Page 134 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 134

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

                                                                 RIDUZIONI 45° (102x102mm)
                                                                      Minimo 4 tele di rinforzo
                                                       Codice    Ø int. mm   Prezzo    Codice         Ø int. mm
                                                      RE 45.16.13   16>13   € 15,90  RE 45.45.32       45>32
                                                      RE 45.19.13   19>13   € 17,20  RE 45.45.38       45>38
                                                      RE 45.19.16   19>16   € 18,40  RE 45.48.30       48>30
                                                      RE 45.22.16   22>16   € 18,50  RE 45.51.45       51>45
                                                      RE 45.22.19   22>19   € 17,90  RE 45.54.48       54>48
                                                      RE 45.25.19   25>19   € 18,90  RE 45.57.51       57>51
                                                      RE 45.32.19   32>19   € 21,40  RE 45.60.50       60>50
                                                      RE 45.32.25   32>25   € 23,50  RE 45.63.45       63>45
                                                      RE 45.32.28   32>28   € 24,50  RE 45.63.51       63>51
                                                      RE 45.35.22   35>22   € 23,50  RE 45.70.63       70>63
                                                      RE 45.35.30   35>30   € 24,10  RE 45.70.60       70>60
                                                      RE 45.35.32   35>32   € 24,80  RE 45.76.63       76>63
                                                      RE 45.38.25   38>25   € 23,50  RE 45.76.67       76>67
                                                      RE 45.38.32   38>32            RE 45.76.70       76>70
                                                      RE 45.38.35   38>35            RE 45.80.70       80>70
     E TUBAZIONI
      RACCORDERIA
                                                      RE 45.63.45   63>45            RE 45.102.76      76>70

                                                                 RIDUZIONI 90° (102x102mm)
      SISTEMI
                                                                     Minimo 4 tele di rinforzo
     CARBURANTE
                                                       Codice    Ø int. mm   Prezzo   Codice    Ø int. mm    Prezzo
                                                      RE 90.16.13   16>13   € 13,10  RE 90.48.30  48>30    € 27,30
                                                      RE 90.19.13   19>13   € 13,50  RE 90.51.45  51>45    € 29,60
      SISTEMI DI RAF-
    FREDDAMENTO
                                                      RE 90.19.16   19>16   € 14,20  RE 90.54.48  54>48    € 29,70
                                                      RE 90.22.16   22>16   € 15,40  RE 90.57.51  57>51    € 29,80
                                                      RE 90.22.19   22>19   € 16,20  RE 90.60.51  60>51    € 30,10
                                                      RE 90.25.19   25>19   € 18,10  RE 90.63.51  63>51    € 34,30
    TRASMISSIONE
      MOTORE-CAMBIO
                                                      RE 90.32.19   32>19   € 21,20  RE 90.70.51  70>51    € 35,90
                                                      RE 90.32.25   32>25   € 22,10  RE 90.70.60  70>60    € 41,30
                                                      RE 90.32.28   32>28   € 23,20  RE 90.70.63  70>63    € 44,20
      IMPIANTI
                                                      RE 90.35.22   35>22   € 23,40  RE 90.76.51  76>51    € 44,50
    FRENANTI
                                                      RE 90.35.30   35>30   € 23,60  RE 90.76.60  76>60
                                                      RE 90.35.32   35>32   € 23,70  RE 90.76.63  76>63
                                                      RE 90.38.25   38>25   € 24,20  RE 90.80.70  80>70
    AUTO
                                                      RE 90.38.32   38>32            RE 90.80.76  80>76
      ALLESTIMENTO
                                                      RE 90.38.35   38>35   € 25,10  RE 90.89.76  89>76
                                                      RE 90.45.32   45>32   € 25,20  RE 90.102.76  102>76
                                                      RE 90.45.38  45>38             RE 90.102.89  102>89
      BULLONERIA
    CERCHI E GOMME
                                                                RIDUZIONI 135° (102x102mm)
                                                                     Minimo 4 tele di rinforzo             Prezzo
                                                       Codice    Ø int. mm   Prezzo   Codice    Ø int. mm    € 41,10
    ELETTRICI
      COMPONENTI
                                                      RE135.16.13   16>13   € 22,20  RE135.38.32  38>32    € 42,60
                                                      RE135.19.13   19>13   € 22,60  RE135.38.35  38>35    € 44,10
                                                      RE135.19.16   19>16   € 23,20  RE135.45.32  45>32    € 45,50
                                                      RE135.22.16   22>16   € 24,40  RE135.45.38  45>38    € 47,30
     ABBIGLIAMENTO
                                                      RE135.22.19   22>19   € 25,90  RE135.48.30   48>30   € 48,10
                                                      RE135.25.19   25>19   € 26,90  RE135.51.45   51>45   € 48,90
                                                      RE135.32.19   32>19   € 27,60  RE135.54.48   54>48   € 51,10
                                                      RE135.32.25   32>25   € 29,10  RE135.57.51   57>51   € 52,90
    TECNICHE
      ATTREZZATURE
                                                      RE135.32.28   32>28   € 33,10  RE135.60.50   60>50   € 51,70
                                                      RE135.35.22   35>22   € 34,60  RE135.63.50   63>50   € 57,70
                                                      RE135.35.30   35>30   € 36,30  RE135.70.63   70>63   € 61,50
                                                      RE135.35.32   35>32   € 38,10  RE135.76.60   76>60   € 64,20
      DISTANZIALI
                                                      RE135.38.25   38>25   € 39,30  RE135.76.63   76>63
    E BULLONERIA
                                                                                     RE135.102.76  102>76
      VINTAGE
    E TUNING
                                                        WWW.MAXICARRACING.COM        *Componenti racing solo per uso competizione
         134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139