Page 199 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 199

MOTORE. CAMBIO. TRASMISSIONE



                 Informazioni dettagliate delle frizioni       L’ assemblaggio della frizione inlude il coperchio con la
                                                               molla a diaframma, spingidisco e disco flottante

                   Capacità di torsione  Carico di rilascio*  Peso**   M.O.I.**    Spingidisco
                                                                                                   Cod Prodotto
                                                                                            )
                     (lb-ft/Nm )     (lb/daN)         (lbs/kg)      (lb-in /kg-m )    (rapporto
                                                                           2
                                                                       2
                      200/272         400/180         5.6/2.5        52.4/.0154       Alto         MCR66-301HW
                      240/326         400/180         5.6/2.5        52.4/.0154      Ultra-Alto    MCR66-301UW
                      240/326         480/211         5.6/2.5        52.4/.0154       Alto         MCR66-301HBF
                      285/388         480/211         5.6/2.5        52.4/.0154      Ultra-Alto    MCR66-301UBF
               1-disco  1-disco  280/381  560/247     5.6/2.5        52.4/.0154      Ultra-Alto    MCR66-301HORA
                                                                                      Alto
                      335/456
                                                                                                   MCR66-301UORA
                                                      5.6/2.5
                                                                     52.4/.0154
                                      560/247
                      340/462        680/299          5.6/2.5        52.4/.0154       Alto         MCR66-301HG
                      410/558        680/299          5.6/2.5        52.4/.0154      Ultra-Alto    MCR66-301UG
                      380/517         760/334         5.6/2.5        52.4/.0154       Alto         MCR66-301HGG
                      455/619         760/334         5.6/2.5        52.4/.0154      Ultra-Alto    MCR66-301UGG        E TUBAZIONI  RACCORDERIA
                      415/564         800/352         5.6/2.5        52.4/.0154       Alto         MCR66-301HGGG
                     400/544          400/180         8.2/3.7        76.3/.0225       Alto         MCR66-302HW
                      480/652         400/180         8.2/3.7        76.3/.0225      Ultra-Alto    MCR66-302UW         CARBURANTE  SISTEMI
                      480/652         480/211         8.2/3.7        76.3/.0225       Alto         MCR66-302HBF
                      570/775         480/211         8.2/3.7        76.3/.0225      Ultra-Alto    MCR66-302UBF
                                                                                      Alto
               2-dischi  2-dischi  560/762  560/247   8.2/3.7        76.3/.0225      Ultra-Alto    MCR66-302HORA      FREDDAMENTO  SISTEMI DI RAF-
                                      560/247
                                                      8.2/3.7
                                                                     76.3/.0225
                                                                                                   MCR66-302UORA
                      670/911
                      680/925        680/299          8.2/3.7        76.3/.0225       Alto         MCR66-302HG
                     820/1115        680/299          8.2/3.7        76.3/.0225      Ultra-Alto    MCR66-302UG
                     760/1034         760/334         8.2/3.7        76.3/.0225       Alto         MCR66-302HGG
                     910/1238         760/334         8.2/3.7        76.3/.0225      Ultra-Alto    MCR66-302UGG       TRASMISSIONE  MOTORE-CAMBIO
                     830/1129         800/352         8.2/3.7        76.3/.0225       Alto         MCR66-302HGGG
            Note: Il volano “step-type” ha uno scalino di 0.100” per la superficie di fregamento della frizione
            * I valori nella lista si riferiscono a cuscinetti con un diametro di contatto di 44 mm. Un diametro di contatto più largo incrementerà il   FRENANTI  IMPIANTI
            carico di rilascio.  ** Il peso e il M.O.I è determinato con il disco/dischi
             Parti di ricambi o


               Spingidisco                                              Cod Prodotto                                  AUTO  ALLESTIMENTO
             7.25", alto rapporto                                         CR66-118HR-R
             7.25", ultra-alto rapporto                                   CR66-118UHR-R                               CERCHI E GOMME  BULLONERIA

                                                                         Cod prodotto
             7.25", standard                                             MCR66-119                                    ELETTRICI  ABBIGLIAMENTO  COMPONENTI














                                                                                                                      TECNICHE
                                                                                                                       ATTREZZATURE









                                                                                                                      E TUNING
                                                                                                                       VINTAGE
 *Componenti racing solo per uso competizione   TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT         Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. 333 9942009  E BULLONERIA  DISTANZIALI
                                                                                                                 199199
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204