Page 121 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 121

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO


                                           CONNESSIONI WIGGINS















          Dopo che i collari sono stati fissati ai tubi con rastrematura o saldatura, l’installazione viene effettuata come segue:
          1. Installare l’ O-Ring su ogni collare (lubrificare prima di Installare).  4. installare il morsetto di montaggio sul corpo.
          2. Installare il corpo su un collare.             5. innestare il dispositivo di chiusura.
          3. Tirare il corpo indietro sull’altro collare.   6. Portare nella posizione di chiusura.
          Nota: I collari vanno fissati in modo permanente al tubo da una saldatura  o rastrematura.                   E TUBAZIONI  RACCORDERIA


                                       COLLARI                                                O-RING                   CARBURANTE  SISTEMI



                                                                                                      Per collettore
            Codice                          Ø est. Tubo          Materiale  Dim. max A  Dim. max B   Peso   Cod. O-Ring  Codice
                                                                                                        collare
          W903-B08D      1/2”    Alluminio   0,749”      0,689”    0.010 lb   FCO-08V      FCO-08V       -08          FREDDAMENTO  SISTEMI DI RAF-
          W903-B10D      5/8”    Alluminio   0,749”      0,814”    0.012 lb   FCO-10V      FCO-10V       -10

          W903-B12D      3/4”    Alluminio   0,783”      0,994”    0.016 lb   FCO-12V      FCO-12V       -12
          W903-B16D      1”      Alluminio   0,838”      1,270”    0.022 lb   FCO-16V      FCO-16V       -16          TRASMISSIONE  MOTORE-CAMBIO
          W903-B20D     1”1/4    Alluminio   0,838”      1,520”    0.027 lb   FCO-20V      FCO-20V       -20
          W903-B24D     1”1/2    Alluminio   0,838”      1,790”    0.033 lb   FCO-24V      FCO-24V       -24

          W903-B28D     1”3/4    Alluminio   0,838”      2,040”    0.038 lb   FCO-28V      FCO-28V       -28          FRENANTI  IMPIANTI
          W903-B32D      2”      Alluminio   0,854”      2,313”    0.047 lb   FCO-32V      FCO-32V       -32
          W903-B40D     2”1/2    Alluminio   0,854”      2,813”    0.056 lb   FCO-40V      FCO-40V       -40
          W903-B48D      3”      Alluminio   0,854”      3,313”    0.096 lb   FCO-48V      FCO-48V       -48          AUTO  ALLESTIMENTO
          W903-B56D     3”1/2    Alluminio   0,854”      3,823”    0.081 lb   FCO-56V      FCO-56V       -56



                                                     CONNETTORI (Collari non inclusi)                                 CERCHI E GOMME  BULLONERIA




             Codice                           Ø est. Tubo           Materiale   Dim. max A  Dim. max B  Dim. max C   Peso   Cod. O-Ring  ELETTRICI  COMPONENTI

           W991-08DE         1/2”        Alluminio     0,739”      0,851”       0,90”       0.034 lb    FCO-08V

           W991-10DE         5/8”        Alluminio     0,739”      0,976”       0,96”       0.038 lb    FCO-10V        ABBIGLIAMENTO
           W991-12DE         3/4”        Alluminio     0,829”      1,156“       1,04“       0.043 lb    FCO-12V
           W991-16DE          1”         Alluminio     0,923”      1,432”       1,16”       0.052 lb    FCO-16V
           W991-20DE        1”1/4        Alluminio     0,923”      1,682”       1,27”       0.058 lb    FCO-20V       TECNICHE  ATTREZZATURE
           W991-24DE        1”1/2        Alluminio     0,923”      1,952”       1,40”       0.062 lb    FCO-24V
           W991-28DE        1”1/2        Alluminio     0,923”      2,211”       1,52”       0.070 lb    FCO-28V

           W991-32DE          2”         Alluminio     0,989”      2,505”       1,66”       0.083 lb    FCO-32V       E BULLONERIA  DISTANZIALI
           W991-40DE        2”1/2        Alluminio     0,989”      2,996”       1,90”       0.097 lb    FCO-40V
           W991-48DE          3”         Alluminio     0,989”      3,554”       2,17”       0.144 lb    FCO-48V       E TUNING
           W991-56DE        3”1/2        Alluminio     0,989”      4,008”       2,43”       0.176 lb    FCO-56V        VINTAGE


 *Componenti racing solo per uso competizione   TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT      Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. +39 333 9942009
                                                                                                                 121121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126