Page 13 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 13

RACCORDERIA E TUBAZIONI



                                             Codice         Passo (mm)            Descrizione              TGM
                                          RR-09006101         10x1,00            Raccordo 90° M           TGM-06
                                         RR-0900610125        10x1,25            Raccordo 90° M           TGM-06
                                          RR-09006121         12x1,00            Raccordo 90° M           TGM-06
                                         RR-090061215         12x1,50            Raccordo 90° M           TGM-06
                                         RR-090061415         14x1,50            Raccordo 90° M           TGM-06
                                         RR-090061615         16x1,50            Raccordo 90° M           TGM-06
                                         RR-090061815         18x1,50            Raccordo 90° M           TGM-06
                                         RR-090081215         12x1,50            Raccordo 90° M           TGM-08
                                         RR-090081415         14x1,50            Raccordo 90° M           TGM-08
                                         RR-090081615         16x1,50            Raccordo 90° M           TGM-08
                                         RR-090081815         18x1,50            Raccordo 90° M           TGM-08
                                         RR-090082015         20x1,50            Raccordo 90° M           TGM-08
                                         RR-090101415         14x1,50            Raccordo 90° M           TGM-10
                                         RR-090101615         16x1,50            Raccordo 90° M           TGM-10
                                         RR-090101815         18x1,50            Raccordo 90° M           TGM-10       E TUBAZIONI  RACCORDERIA
                                         RR-090102015         20x1,50            Raccordo 90° M           TGM-10
                                         RR-090102215         22x1,50            Raccordo 90° M           TGM-10
                                         RR-090102415         24x1,50            Raccordo 90° M           TGM-10
                                         RR-090121815         18x1,50            Raccordo 90° M           TGM-12       CARBURANTE  SISTEMI
                                         RR-090122015         20x1,50            Raccordo 90° M           TGM-12
                                         RR-090122215         22x1,50            Raccordo 90° M           TGM-12
                                         RR-090122415         24x1,50            Raccordo 90° M           TGM-12      FREDDAMENTO  SISTEMI DI RAF-


                                      TUBAZIONI SERIE TGM



                             Materiale: Gomma interna sintetica intrecciata con maglia esterna in acciaio inossidabile.  TRASMISSIONE  MOTORE-CAMBIO
                             Rivestimento esterno in treccia di acciaio inossidabile o fibra leggera.
                             Applicazioni: Carburante, olio, metano, acqua, liquidi ref.                              FRENANTI  IMPIANTI







                                    Diam.
                         Diam.
             Codice     int. (mm)  ext. (mm)  Press. utilizzo  Press. max  Peso (Kg/m)  Torx (mm)  Temp. °C utilizzo  AUTO  ALLESTIMENTO
             TGM-04       5,65      11,13        5 bar       30 bar       0,167         50,8         -46 + 150
             TGM-06       8,37      13,89        5 bar       30 bar       0,201         63,5         -46 + 150
             TGM-08       11,12     16,28        5 bar       30 bar       0,271         88,9         -46 + 150        CERCHI E GOMME  BULLONERIA
             TGM-10       14,27     20,24        5 bar       25 bar       0,384         101,6        -46 + 150
             TGM-12       17,47     23,82        5 bar       18 bar       0,421         114,3        -46 + 150
             TGM-16       22,22     29,36        5 bar       18 bar       0,519         127,0        -46 + 150        ELETTRICI  ABBIGLIAMENTO  COMPONENTI














                         Diam.
                                    Diam.
             Codice     int. (mm)  ext. (mm)  Press. utilizzo  Press. max  Peso (Kg/m)  Torx (mm)  Temp. °C utilizzo  TECNICHE  ATTREZZATURE
            TGM-04N       5,65      11,13       5 bar       30 bar       0,167          50,8          -46 + 150
            TGM-06N       8,37      13,89       5 bar       30 bar       0,201          63,5          -46 + 150       E BULLONERIA  DISTANZIALI
            TGM-08N       11,12     16,28       5 bar       30 bar       0,271          88,9          -46 + 150
            TGM-10N       14,27     20,24       5 bar       25 bar       0,384         101,6          -46 + 150
            TGM-12N       17,47     23,82       5 bar       18 bar       0,421         114,3          -46 + 150
            TGM-16N       22,22     29,36       5 bar       18 bar       0,519         127,0          -46 + 150       E TUNING  VINTAGE



 *Componenti racing solo per uso competizione   TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT      Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. +39 333 9942009
                                                                                                                  1313
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18