Page 467 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 467

ALLESTIMENTO AUTO

                                                MINUTERIA            (CAMLOC, SPINE, GIUNTI, MOLLE E DADI)


          SPINE RAPIDE CAMLOC                                                    FASCETTE TY-RAP

          - Spine rapide 1/4 di giro Camloc serie 2600
          - Carico massimo di trazione 1330N
          - Testa a taglio
          - Bloccaggio meccanico di sicurezza
          - Lunga durata, resistente alle vibrazioni
          - Utilizzo a mano o con cacciavite

                 Codice        Tipo      Spessore parete  Lunghezza tot.    Codice   Diametro    Lunghezza Grip
               212-12       Ricettacolo        -               -           TY232MX    203 mm        7,60 mm
              2600LW      Rondella ritegno     -               -           TY234MX    356 mm        12,70 mm
            V26S01-1AGV       Spina       0,75 - 1,50 mm   19,60 mm        TY23MX     92 mm         15,20 mm
            V26S01-2AGV       Spina       1,50 - 2,30 mm   20,20 mm        TY244MX    368 mm        17,80 mm           E TUBAZIONI
            V26S01-3AGV       Spina       2,30 - 3,05 mm   20,95 mm        TY24MX     140 mm        20,30 mm           RACCORDERIA
            V26S01-4AGV       Spina       3,05 - 3,80 mm   21,90 mm        TY253MX    290 mm        22,90 mm
            V26S01-5AGV       Spina       3,80 - 4,60 mm   22,50 mm        TY25MX     186 mm        25,40 mm
            V26S01-6AGV       Spina       4,60 - 5,35 mm   23,30 mm        TY28MX     360 mm        27,90 mm           CARBURANTE
            V26S01-7AGV       Spina       5,35 - 6,10 mm   24,05 mm        TY29MX     771 mm        30,50 mm           SISTEMI
            V26S01-8AGV       Spina       6,10 - 6,85 mm   24,90 mm
            V26S01-9AGV       Spina       6,85 - 7,60 mm   25,60 mm
           V26S01-10AGV       Spina       7,60 - 8,40 mm   26,00 mm        TY Rap Basi                                FREDDAMENTO
           V26S01-11AGV       Spina       8,40 - 9,15 mm   27,00 mm                                                    SISTEMI DI RAF-
           V26S01-12AGV       Spina       9,15 - 9,90 mm   27,90 mm
           V26S01-13AGV       Spina      9,90 - 10,65 mm   28,90 mm
           V26S01-14AGV       Spina      10,65 - 11,40 mm  29,40 mm                                                   TRASMISSIONE
           V26S01-15AGV       Spina      11,40 - 12,20 mm  30,25 mm                                                    MOTORE-CAMBIO
           V26S01-16AGV       Spina      12,20 - 12,95 mm  31,05 mm         Codice              Tipo
           V26S01-17AGV       Spina      12,95 - 13,70 mm  31,75 mm         TC102                1
           V26S01-18AGV       Spina      13,70 - 14,50 mm  32,20 mm         TC104                2
           V26S01-19AGV       Spina      14,50 - 15,25 mm  33,10 mm         TC105                3                    FRENANTI  IMPIANTI
           V26S01-20AGV       Spina      15,25 - 16,00 mm  35,25 mm         TC141                4
                                                     SPINE PIP PINS
          Le Spine Pip Pins sono adatte per la maggior parte delle applicazioni in cui è necessario un rapido accesso.  AUTO  ALLESTIMENTO
          Per l’ utilizzo su pannelli di carrozzeria, cofani motore, etc...
           Codice  Diametro Lunghezza Grip  Codice  Diametro Lunghezza Grip  Codice  Diametro Lunghezza Grip
           890403 6,4 mm    7,60 mm     890512 7,9 mm    30,50 mm    890712 11,1 mm    30,50 mm                       CERCHI E GOMME
           890405 6,4 mm    12,70 mm    890514 7,9 mm    35,60 mm    890714 11,1 mm    35,60 mm                         BULLONERIA
           890406 6,4 mm    15,20 mm    890516 7,9 mm    40,60 mm    890716 11,1 mm    40,60 mm
           890407 6,4 mm    17,80 mm    890518 7,9 mm    45,70 mm    890718 11,1 mm    45,70 mm
           890408 6,4 mm    20,30 mm    890520 7,9 mm    50,80 mm    890720 11,1 mm    50,80 mm
           890409 6,4 mm    22,90 mm    890522 7,9 mm    55,90 mm    890724 11,1 mm    61,00 mm                       ELETTRICI  COMPONENTI
           890410 6,4 mm    25,40 mm    890605 9,5 mm    12,70 mm    890809 12,7 mm    22,90 mm
           890411 6,4 mm    27,90 mm    890607 9,5 mm    17,80 mm    890811 12,7 mm    27,90 mm
           890412 6,4 mm    30,50 mm    890609 9,5 mm    22,90 mm    890813 12,7 mm    33,00 mm
           890413 6,4 mm    33,00 mm    890611 9,5 mm    27,90 mm    890815 12,7 mm    38,10 mm                        ABBIGLIAMENTO
           890414 6,4 mm    35,60 mm    890613 9,5 mm    33,00 mm    890817 12,7 mm    43,20 mm
           890415 6,4 mm    38,10 mm    890615 9,5 mm    38,10 mm    890819 12,7 mm    48,30 mm      GRIP
           890417 6,4 mm    43,20 mm    890617 9,5 mm    43,20 mm    890821 12,7 mm    53,30 mm
           890418 6,4 mm    45,70 mm    890618 9,5 mm    45,70 mm    890823 12,7 mm    58,40 mm                       TECNICHE  ATTREZZATURE
           890419 6,4 mm    48,30 mm    890619 9,5 mm    48,30 mm    890825 12,7 mm    63,50 mm
           890420 6,4 mm    50,80 mm    890621 9,5 mm    53,30 mm    890827 12,7 mm    68,60 mm
           890421 6,4 mm    53,30 mm    890623 9,5 mm    58,40 mm    890833 12,7 mm    83,80 mm
           890422 6,4 mm    55,90 mm    890626 9,5 mm    66,00 mm                                                     E BULLONERIA  DISTANZIALI
           890423 6,4 mm    58,40 mm    890627 9,5 mm    68,60 mm
           890425 6,4 mm    63,50 mm    890628 9,5 mm    71,10 mm
           890506 7,9 mm    15,20 mm    890630 9,5 mm    76,20 mm
           890508 7,9 mm    20,30 mm    890708 11,1 mm   20,30 mm                                                     E TUNING  VINTAGE
           890510 7,9 mm    25,40 mm    890710 11,1 mm   25,40 mm

 *Componenti racing solo per uso competizione   TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT         Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. 333 9942009
                                                                                                                 467467
   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472