Page 470 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 470

ALLESTIMENTO AUTO
                                                  BULLONERIA NAS

                                              Bulloneria NAS Serie 1303/6603.
                                              Hanno resistenza alla trazione minima di 160.000 psi e resistenza minima al taglio di 95.000 psi.
                                              La lunghezza della filettatura è adeguata per ogni diametro (la serie 1103/6203 ha un filetto più corto).
                                              Utilizzato in applicazioni dove è necessaria un’ elevata qualità e resistenza.
           Codice    Passo         Grip        Codice    Passo        Passo        Codice     Passo       Passo
           1303-01  10-32 UNF    1,59 mm       1304-13 1/4” x 28 UNF  20,64 mm     1305-11 5/16” x 24 UNF  17,46 mm
           1303-02  10-32 UNF    3,18 mm       1304-14 1/4” x 28 UNF  22,23 mm     1305-12 5/16” x 24 UNF  19,05 mm
           1303-03  10-32 UNF    4,76 mm       1304-15 1/4” x 28 UNF  23,81 mm     1305-13 5/16” x 24 UNF  20,64 mm
           1303-04  10-32 UNF    6,35 mm       1304-16 1/4” x 28 UNF  25,40 mm     1305-14 5/16” x 24 UNF  22,23 mm
           1303-05  10-32 UNF    7,94 mm       1304-17 1/4” x 28 UNF  26,99 mm     1305-15 5/16” x 24 UNF  23,81 mm
           1303-06  10-32 UNF    9,53 mm       1304-18 1/4” x 28 UNF  28,58 mm     1305-16 5/16” x 24 UNF  25,40 mm
           1303-07  10-32 UNF   11,11 mm       1304-19 1/4” x 28 UNF  30,16 mm     1305-17 5/16” x 24 UNF  26,99 mm
           1303-08  10-32 UNF   12,70 mm       1304-20 1/4” x 28 UNF  31,75 mm     1305-18 5/16” x 24 UNF  28,58 mm
           1303-09  10-32 UNF   14,29 mm       1304-21 1/4” x 28 UNF  33,34 mm     1305-19 5/16” x 24 UNF  30,16 mm
           1303-10  10-32 UNF   15,88 mm       1304-22 1/4” x 28 UNF  34,93 mm     1305-20 5/16” x 24 UNF  31,75 mm
           1303-11  10-32 UNF   17,46 mm       1304-23 1/4” x 28 UNF  36,51 mm     1305-21 5/16” x 24 UNF  33,34 mm
           1303-12  10-32 UNF   19,05 mm       1304-24 1/4” x 28 UNF  38,10 mm     1305-22 5/16” x 24 UNF  34,93 mm
      RACCORDERIA
     E TUBAZIONI
           1303-13  10-32 UNF   20,64 mm       1304-25 1/4” x 28 UNF  39,69 mm     1305-23 5/16” x 24 UNF  36,51 mm
           1303-14  10-32 UNF   22,23 mm       1304-26 1/4” x 28 UNF  41,28 mm     1305-24 5/16” x 24 UNF  38,10 mm
           1303-15  10-32 UNF   23,81 mm       1304-27 1/4” x 28 UNF  42,86 mm     1305-25 5/16” x 24 UNF  39,69 mm
      SISTEMI
           1303-16  10-32 UNF   25,40 mm       1304-28 1/4” x 28 UNF  44,45 mm     1305-26 5/16” x 24 UNF  41,28 mm
     CARBURANTE
           1303-17  10-32 UNF   26,99 mm       1304-29 1/4” x 28 UNF  46,04 mm     1305-27 5/16” x 24 UNF  42,86 mm
           1303-18  10-32 UNF   28,58 mm       1304-30 1/4” x 28 UNF  47,63 mm     1305-28 5/16” x 24 UNF  44,45 mm
           1303-19  10-32 UNF   30,16 mm       1304-31 1/4” x 28 UNF  49,21 mm     1305-29 5/16” x 24 UNF  46,04 mm
           1303-20  10-32 UNF   31,75 mm       1304-32 1/4” x 28 UNF  50,80 mm     1305-30 5/16” x 24 UNF  47,63 mm
      SISTEMI DI RAF-
    FREDDAMENTO
           1304-01 1/4” x 28 UNF  1,59 mm      1304-34 1/4” x 28 UNF  53,98 mm     1305-31 5/16” x 24 UNF  49,21 mm
           1304-02 1/4” x 28 UNF  3,18 mm      1304-60 1/4” x 28 UNF  95,25 mm     1305-32 5/16” x 24 UNF  50,80 mm
           1304-03 1/4” x 28 UNF  4,76 mm      1305-01 5/16” x 24 UNF  1,59 mm     1305-34 5/16” x 24 UNF  53,98 mm       QUALITÄT UND DYNAMIK IN PERFEKTION                                          PERFECT QUALITY AND DYNAMIC
           1304-04 1/4” x 28 UNF  6,35 mm      1305-02 5/16” x 24 UNF  3,18 mm     1305-38 5/16” x 24 UNF  60,33 mm
    TRASMISSIONE
           1304-05 1/4” x 28 UNF  7,94 mm      1305-03 5/16” x 24 UNF  4,76 mm     1305-40 5/16” x 24 UNF  63,50 mm
      MOTORE-CAMBIO
           1304-06 1/4” x 28 UNF  9,53 mm      1305-04 5/16” x 24 UNF  6,35 mm     1305-42 5/16” x 24 UNF  66,68 mm
           1304-07 1/4” x 28 UNF  11,11 mm     1305-05 5/16” x 24 UNF  7,94 mm     1305-44 5/16” x 24 UNF  69,85 mm
           1304-08 1/4” x 28 UNF  12,70 mm     1305-06 5/16” x 24 UNF  9,53 mm     1305-56 5/16” x 24 UNF  88,90 mm
      IMPIANTI
    FRENANTI
           1304-09 1/4” x 28 UNF  14,29 mm     1305-07 5/16” x 24 UNF  11,11 mm    1306-01 3/8” x 24 UNF  1,59 mm
           1304-10 1/4” x 28 UNF  15,88 mm     1305-08 5/16” x 24 UNF  12,70 mm    1306-02 3/8” x 24 UNF  3,18 mm
           1304-11 1/4” x 28 UNF  17,46 mm     1305-09 5/16” x 24 UNF  14,29 mm    1306-03 3/8” x 24 UNF  4,76 mm
           1304-12 1/4” x 28 UNF  19,05 mm     1305-10 5/16” x 24 UNF  15,88 mm    1306-04 3/8” x 24 UNF  6,35 mm
    AUTO
      ALLESTIMENTO
           1306-05 3/8” x 24 UNF  7,94 mm      1306-29 3/8” x 24 UNF  46,04 mm     1307-14 7/16” x 20 UNF  22,23 mm
           1306-06 3/8” x 24 UNF  9,53 mm      1306-30 3/8” x 24 UNF  47,63 mm     1307-15 7/16” x 20 UNF  23,81 mm
           1306-07 3/8” x 24 UNF  11,11 mm     1306-31 3/8” x 24 UNF  49,21 mm     1307-16 7/16” x 20 UNF  25,40 mm
           1306-08 3/8” x 24 UNF  12,70 mm     1306-32 3/8” x 24 UNF  50,80 mm     1307-17 7/16” x 20 UNF  26,99 mm
      BULLONERIA
    CERCHI E GOMME
           1306-09 3/8” x 24 UNF  14,29 mm     1306-34 3/8” x 24 UNF  53,98 mm     1307-18 7/16” x 20 UNF  28,58 mm
           1306-10 3/8” x 24 UNF  15,88 mm     1306-36 3/8” x 24 UNF  57,15 mm     1307-19 7/16” x 20 UNF  30,16 mm
           1306-11 3/8” x 24 UNF  17,46 mm     1306-40 3/8” x 24 UNF  60,33 mm     1307-20 7/16” x 20 UNF  31,75 mm
           1306-12 3/8” x 24 UNF  19,05 mm     1306-42 3/8” x 24 UNF  63,50 mm     1307-21 7/16” x 20 UNF  33,34 mm
    ELETTRICI
      COMPONENTI
           1306-13 3/8” x 24 UNF  20,64 mm     1306-44 3/8” x 24 UNF  66,68 mm     1307-22 7/16” x 20 UNF  34,93 mm
           1306-14 3/8” x 24 UNF  22,23 mm     1306-54 3/8” x 24 UNF  69,85 mm     1307-23 7/16” x 20 UNF  36,51 mm
           1306-15 3/8” x 24 UNF  23,81 mm     1306-56 3/8” x 24 UNF  88,90 mm     1307-24 7/16” x 20 UNF  38,10 mm
           1306-16 3/8” x 24 UNF  25,40 mm     1307-01 7/16” x 20 UNF  1,59 mm     1307-25 7/16” x 20 UNF  39,69 mm
           1306-17 3/8” x 24 UNF  26,99 mm     1307-02 7/16” x 20 UNF  3,18 mm     1307-26 7/16” x 20 UNF  41,28 mm
     ABBIGLIAMENTO
           1306-18 3/8” x 24 UNF  28,58 mm     1307-03 7/16” x 20 UNF  4,76 mm     1307-27 7/16” x 20 UNF  42,86 mm
           1306-19 3/8” x 24 UNF  30,16 mm     1307-04 7/16” x 20 UNF  6,35 mm     1307-28 7/16” x 20 UNF  44,45 mm
           1306-20 3/8” x 24 UNF  31,75 mm     1307-05 7/16” x 20 UNF  7,94 mm     1307-29 7/16” x 20 UNF  46,04 mm
    TECNICHE
      ATTREZZATURE
           1306-21 3/8” x 24 UNF  33,34 mm     1307-06 7/16” x 20 UNF  9,53 mm     1307-30 7/16” x 20 UNF  47,63 mm
           1306-22 3/8” x 24 UNF  34,93 mm     1307-07 7/16” x 20 UNF  11,11 mm    1307-31 7/16” x 20 UNF  49,21 mm
           1306-23 3/8” x 24 UNF  36,51 mm     1307-08 7/16” x 20 UNF  12,70 mm    1307-32 7/16” x 20 UNF  50,80 mm
           1306-24 3/8” x 24 UNF  38,10 mm     1307-09 7/16” x 20 UNF  14,29 mm    1307-34 7/16” x 20 UNF  53,98 mm
      DISTANZIALI
    E BULLONERIA
           1306-25 3/8” x 24 UNF  39,69 mm     1307-10 7/16” x 20 UNF  15,88 mm    1307-38 7/16” x 20 UNF  60,33 mm
           1306-26 3/8” x 24 UNF  41,28 mm     1307-11 7/16” x 20 UNF  17,46 mm    1307-40 7/16” x 20 UNF  63,50 mm
           1306-27 3/8” x 24 UNF  42,86 mm     1307-12 7/16” x 20 UNF  19,05 mm
           1306-28 3/8” x 24 UNF  44,45 mm     1307-13 7/16” x 20 UNF  20,64 mm
      VINTAGE
    E TUNING
                                                         WWW.MAXICARRACING.COM       *Componenti racing solo per uso competizione
         470
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475