Page 303 - Catalogo Maxi Car Racing 2025-26
P. 303
IMPIANTI FRENANTI
ADVANTAGE RANGE
DIMENSIONI E CODICI FASCE FRENANTI SERIE ADVANTAGE
CODICE Diam. Est Diam. Int Spessore No. Fori Diam. Foro Interasse fori (PCD)
DV256/25/47-6/140 256 162 25 6 6.4 140
DV267/21/56-6/140 267 154.9 21 6 6.4 140
DV278/16/45-8/176 278 188 16 8 8.4 176
DV280/23/44-8/177 280 192.75 23 8 6.4 177
DV280/25/42-12/178 280 197 25 12 6.4 178
DV280/25/53-8/159 280 174 25 8 6.4 159
DV295/25/53-12/178 295 189 25 12 6.4 178 E TUBAZIONI RACCORDERIA
DV295/28/53-12/178 295 189 28 12 6.4 178
DV304/25/51-12/178 304 203 25 12 6.4 178
DV304/28/55-12/178 304 195 28 12 6.4 178 CARBURANTE SISTEMI
DV315/28/50-12/203 315 215 28 12 6.4 203
DV325/28/53-12/203 325 220 28 12 6.4 203 FREDDAMENTO SESTEMI DI RAF-
DV330/32/55-12/203 330 220 32 12 6.4 203
DV343/28/55-12/218 343 233 28 12 6.4 218
DV343/32/55-12/218 343 233 32 12 6.4 218 TRASMISSIONE MOTORE-CAMBIO
DV355/28/54-12/235 355 248 28 12 6.4 235
DV355/32/54-12/235 355 248 32 12 6.4 235
DV378/32/48-12/260 378 282 32 12 6.4 260 FRENANTI IMPIANTI
DV380/34/60-12/245 380 261 34 12 6.4 245 AUTO ALLESTIMENTO
BULLONERIA
SA100120301 ELETTRICI ABBIGLIAMENTO COMPONENTI
CERCHI E GOMME
TECNICHE
ATTREZZATURE
E TUNING
VINTAGE
*Componenti racing solo per uso competizione TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. 333 9942009 E BULLONERIA DISTANZIALI
303303